住宅用
7インチカラーモニタ
余剰/全量兼用
電力検出ユニット
型名 | VBPM276C | |
---|---|---|
モニタ | 表示画面 | 7インチワイドWSVGA7カラーTFT液晶 |
表示内容 | 発電/消費/売電/買電量 | |
データ通信方式 | 無線通信:IEEE802.11 b/g/n、2.4GHz 有線通信:IEEE802.310Mbps、IEEE802.3u100Mbps |
|
外形寸法(mm) | W194 x H120 x D31 | |
質量 | 約500g(台座除く) | |
設置場所 | 屋内(卓上置き/壁掛け) | |
型名 | VBPW276 | |
電力検出ユニット | パワーコンディショナ 接続台数 |
余剰モード:最大5台接続 全量モード:最大20台接続 |
データ通信方式 | 無線通信:IEEE802.11 b/g/n、2.4GHz 有線通信:IEEE802.310Mbps、IEEE802.3u100Mbps |
|
外形寸法(mm) | W120 x H270 x D60 | |
質量 | 約700g | |
設置場所 | 屋内壁掛け | |
遠隔出力制御機能 | 〇※ |
※ 遠隔出力制御に対応するには、インターネットへの通信環境をお客様にてご用意頂く必要があります。設定にはモニターまたはパソコンが必要です。遠隔出力制御システムの制度につきましては、各電力会社へお問い合わせください。