産業用
長寿命、経済性、高い安全性と信頼性を誇るリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池セルを採用
型名 | CSI-KuBank-S-247-2h-JP | ||
---|---|---|---|
蓄電池セル | 280Ah Lithium Iron Phosphate( LFP) | ||
ストリング構成 | 1P276S | ||
公称容量 | 247 kWh | ||
定格直流電圧範囲 | 772.8Vdc 〜 993.6Vdc | ||
定 格 交 流 出 力 | 125 kW | ||
充放電効率( A C ) | ≧ 90% | ||
U P S バックアップ | 2 時間 | ||
熱管理システム | 液体冷却システム | ||
防塵防水保護等級 | IP54 | ||
火災検知システム | 熱・煙・ガス検知器、警報音・ストロボアラーム | ||
外 形 寸 法( W×H×D ) | 蓄電池キャビネット1550 × 2200 × 2100 mm | ||
PCSキャビネット 600 × 1766 × 800 mm | |||
重量( 電池含む) | 3500 kg | ||
動作温度( 周囲) | -30 °C 〜 55 °C | ||
動作温度( 周囲) | <2000( 2000 m〜4000 mはディレーティング有り) |
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。