住宅用

より柔軟で、インテリジェントな家庭用蓄電システム
| 型番 [JET版] | EP Cube2 JE-S-5G | EP Cube2 JE-S-10G | EP Cube2 JE-S-15G | EP Cube2 JE-S-20G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電池ユニット | |||||
| 電池セル | リチウムイオン二次電池 | ||||
| 蓄電池公称容量 | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | |
| 蓄電初期実効容量※2 | 4.5 kWh | 9.4 kWh | 14.4 kWh | 19.3 kWh | |
| 最大出力(蓄電池のみ) | 2.0 kWh | 5.0 kWh | 5.9 kWh | 5.9 kWh | |
| 太陽光発電入力(DC) | |||||
| MPPT回路数 | 4 | ||||
| 定格入力電圧 | 360 V | ||||
| 最大入力電圧 | 450 V | ||||
| 入力運転電圧範囲/ MPPT電圧範囲 |
60 V-450 V | ||||
| 最大入力電流 | 16 A / 回路 × 4 | ||||
| 最大短絡電流 | 20 A / 回路 × 4 | ||||
| 最大入力電力 | 3 kW / 回路 × 4 | ||||
| 太陽光発電変換効率 ※2 | 96%以上 | ||||
| 系統連系入出力(AC) | |||||
| 相数(電気方式) | 単相3線式 | ||||
| 変換方式 | 自励式電圧型電流制御方式 | ||||
| 定格入出力有効電力(太陽電池含) | 5.6 kW(力率0.95時)/ 5.9 kW(力率1.0時) | ||||
| 入出力定格電圧 | 202 V | ||||
| 入出力定格周波数 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| 出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 | ||||
| 自立出力(AC) | |||||
| 電気方式 | 単相3線式 | ||||
| 変換方式 | 自励式電圧型電圧制御方式 | ||||
| 最大定格出力皮相電力(太陽電池含) | 5.9 kVA / 2.95kVA (力率1.0時) | ||||
| 入出力定格電圧 | 202 V / 101 V | ||||
| 保護 | |||||
| 単独運転検出 | 受動的方式・新型能動的方式(JEM 1498準拠) | ||||
| その他 | |||||
| 外形寸法(W/H/D) | 600 × 842 × 243mm | 600 × 1110 × 243mm | 600 × 1377 × 243mm | 600 × 1645 × 243mm | |
| 質量 | < 89kg | < 131kg | < 173kg | < 215kg | |
| 防塵防水保護等級 | IP65 | ||||
| 騒音レベル ※3 | 30 dB未満 | ||||
| 設置場所 | 屋外推奨 | ||||
| 設置方式 | 床置き + 背面固定 | ||||
| 冷却方式 | 自然空冷(内部攪拌ファンあり) | ||||
| 設置標高(海抜) | 3,000 m以下 | ||||
| 動作温度 | 充電:–0℃ ~ 45℃ 放電:–20℃ ~ 45℃ | ||||
| 動作湿度 | 95%RH以下(ただし内部に結露なきこと) | ||||
| 太陽電池側DC地絡検出 | 対応(異常時PCS停止) | ||||
| 太陽電池入力側DC断路器 | 2回路/個 × 2個 | ||||
| 保証 | 15年 PCS, 蓄電池モジュール, ベース(付属品除く) | ||||
| 表示 | 本体側面にLEDライト点灯で動作表示 | ||||
| 本体操作 | EP CUBE APP(お客様お持ちのスマートフォン・ タブレットにインストールして使用)※4 |
||||
| CTセンサーセット | CTセンサーおよびCTケーブル30m | ||||
| 通信モジュール | Wi-Fi, Bluetooth | ||||
| 絶縁方式 | 非絶縁(トランスレス) | ||||
| 認証 | 非低圧系統連系保護装置等認証、S-JET認証、ECHONET Lite認証、ECHONET Lite AIF認証 | ||||
| オプション品 | |||||
| 7インチカラーモニタセット | モニタ本体およびモニタケーブル30m | ||||
| 外部発電用 CTセンサーセット |
外部発電用CTセンサーおよびCTケーブル30m | ||||
※1: JIS C 8961に準拠。
※2: JIS C 4413に準拠。
※3: JIS C 1509-1に準拠。
※4: EP Cube本体およびカラーモニタ(オプション品)はインターネット接続が必須。ネットワーク環境は別途ご準備ください。 ※5: 15年保証対象製品は、ハイブリッドパワコン本体・蓄電池パック本体・ベース本体となります(付属品等は1年保証)。
※ 記載された仕様は予告なく変更される場合があります。無断で複製、転載することを禁じます。
注意:製品の使用に際しては、事前に安全と設置に関するマニュアルをご一読ください。