住宅用
高電流モジュールに最適・塩害地域にも設置可能・特定計量制度対応
型名 | CSP44G4K | CSP55G4K | |
---|---|---|---|
定格出力 | 4.4 kW | 5.5 kW | |
電力変換効率 ※1 | 96.5 % (力率0.95時) | ||
定格入力電圧 | DC 450 V | ||
入力運転電圧範囲 | DC 40~450 V | ||
最大動作入力電流 | 最大 13.5A/回路 | ||
入力回路数 | マルチストリングス 4回路 | ||
定格出力電圧 | AC 202 V 50/60 Hz 単相2線式(単相3線式配電線に連系) | ||
定格力率 | 設定範囲:0.80~1.00/認証範囲:0.80~1.00(出荷時0.95) | ||
自立運転機能 | 1.5 kVA AC101 V 単相2線式 | ||
多数台連系認証 | ○ | ||
FRT要件 | ○ | ||
出力制御機能 | ○※2 | ||
特定計量制度対応※3 | ○ | ||
使用周囲温度範囲 | -20~+50 ℃ | ||
防水防塵仕様 | IP55(配線部及び水抜き孔除く) | ||
外形寸法(mm) | W405 × H478 × D211 | ||
質量 | 約20 kg | ||
設置場所 | 屋外(塩害地域可)※4 |
※1 JIS C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※2 遠隔出力制御機能に対応するには、別途、遠隔出力制御指示機能を有するモニタの設置及びインターネットの接続環境等をお客様側でご用意いただく必要がございます。
※3 特定計量制度:発電電力量をパワコンで計量することで電力計が不要になります。但し、特定計量対応パワコンを設置しただけでは、特定計量制度の活用はできません。
※4 塩害地域での設置については仕様書にて詳細をご確認ください。CSP-屋外パワーコンディショナは一括制御リモコン(CSPBR20F)が接続可能(なしでも動作可能)。