住宅用
小型軽量化により設置性及び施工性の向上
型名 | CSP44G4J | CSP55G4J |
---|---|---|
定格出力 | 4.4 kW | 5.5 kW |
電力変換効率 | 96.50% | |
最大入力電圧 | DC 450 V | |
入力運転電圧範囲 | DC 40~450 V | |
最大動作入力電流 | 最大11 A/回路 | |
入力回路数 | マルチストリングス4回路 | |
定格出力電圧 | AC 202 V 50/60 Hz 単相2線式(単相3線式配電線に連系) | |
定格力率 | 0.95 | |
自立運転機能 | ○ | |
多数台連系認証 | ○ | |
FRT要件 | ○ | |
出力制御機能 | ○※1 | |
動作温度範囲 | -20~+50 ℃ | |
防水防塵仕様 | IP55(配線部および水抜き孔除く) | |
外形寸法(mm) | W 405×H 478×D 211 | |
質量 | 約20 kg | |
設置場所 | 屋外※2 |
※1 遠隔出力制御機能に対応するには、別途、遠隔出力制御指示機能を有するモニタの設置及びインターネットの接続機能等をお客様側でご用意いただく必要がございます。
※2 屋内、屋外設置Fタイプパワーコンディショナは一括制御リモコン(CSPBR20F)が接続可能(なしでも動作可能)。