住宅用
低電圧で起動、設計自由度が広がります(脱衣室設置可能)
型名 | CSP40N1K | CSP55N1K | |
---|---|---|---|
定格出力 | 4.0 kW | 5.5 kW | |
電力変換効率 ※1 | 96.5 % (力率0.95時) | ||
最大入力電圧 | DC 450 V | ||
入力運転電圧範囲 | DC 40~450 V | ||
最大動作入力電流 | 44 A | ||
入力回路数 | 1回路 | ||
定格出力電圧 | AC 202V 50/60 Hz 単相2線式(単相3線式配電線に連系) | ||
力率 | 設定範囲:0.80~1.00/認証範囲:0.80~1.00(出荷時0.95) | ||
自立運転時定格出力 | 1.5 kVA AC101 V 単相2線式 | ||
多数台連系認証 | ○ | ||
FRT要件 | ○ | ||
出力制御機能 | ○※2 | ||
特定計量制度対応※4 | ○ | ||
使用周囲温度範囲 | -10~+40 ℃ | ||
外形寸法(mm) | W550 × H270 × D190 | ||
質量 | 約17 kg | ||
設置場所 | 屋内※3 |
※1 JIS C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※2 遠隔出力制御機能に対応するには、別途、遠隔出力制御指示機能を有するモニタの設置及びインターネットの接続環境等をお客様側でご用意いただく必要がございます。
※3 CSP-Kタイプパワーコンディショナは一括制御リモコン(CSPBR20F)が接続可能(なしでも動作可能)。
※4 特定計量制度:発電電力量をパワコンで計量することで電力計が不要になります。但し、特定計量対応パワコンを設置しただけでは、特定計量制度の活用はできません。