産業用

314Ahセルの利用とコンパクトなシステムによりコンテナのエネルギー密度を45%上昇、用地にかかるコスト(100MWh規模)を35%削減
| 型式 | CSI-SolBank-S-5016-2h-EU | CSI-SolBank-S-5016-4h-EU | |
|---|---|---|---|
| 電池技術 | リン酸鉄リチウムイオン(LFP) | ||
| 電池パック構成 | 1P104S (104 Cells) | ||
| 電池ラック構成 | 1P416S (4 Packs) | ||
| 電池システム構成 | 12P416S (12 Racks) | ||
| DC電圧(公称) | 1331.2 V | ||
| DC電圧範囲※1 | 1164.8 V~1497.6 V | ||
| 定格DC電力※2 | 2350 kW | 1200 kW | |
| 実効容量(FAT)※3 | 4700 kWh | 4800 kWh | |
| 充電/放電モード | 0.5 P/0.5 P | 0.25 P/0.25 P | |
| 充放電時間@定格電力 | 2 hrs | 4 hrs | |
| DC充放電効率(RTE)※4 | 93% | 94% | |
| 補助電源インターフェイス | AC400V, 50/60Hz,3P4W | ||
| 熱処理システム | スマート液体冷却/加熱システム | ||
| 消費電力(スタンバイ/ピーク) | 1.5 kVA/50 kVA | 1.5 kVA/22 kVA | |
| 動作温度範囲(周囲) | -30 °C ~ 55 °C (45℃~55℃はディレーティング有り) | ||
| 相対湿度 | ≤ 95% (結露なきこと) | ||
| 高度 | <2000m (2000m~4000mはディレーティング有) | ||
| 通信インターフェース | Ethernet接続/Modbus TCP/IPプロトコル | ||
| 火災検知と警報 | 火災警報パネル、熱・煙の検知器、警報ベルとストロボ | ||
| 爆発の防止 | アクティブなベンチレーションとガス検知 | ||
| バックアップ電源 | UPSによる制御システムの2時間のバックアップ、 火災安全システム専用のUPSによる24時間のバックアップ |
||
| 火災抑制オプション | エアゾルベース消火設備、乾式スプリンクラー設備 | ||
| 緊急停止/自動遮断 | 現場および遠隔 | ||
| 筐体 | 20ft.high-cube container | ||
| 外形寸法(L x W x H) | 6058 x 2438 x 2896 mm | ||
| 重量(電池含む) | 43,000 kg | ||
| コンテナ防水防塵等級 | IP55/NEMA 3R | ||
| 塗装/コーティング | RAL9003 / C4コーティング | ||
| 耐震パラメータ | Zone 4 | ||
| 騒音@1m距離 | ≤ 75 dB @1m distance | ||
※1 最適な動作電圧範囲は1164.8V~1497.6V です。 最大の電圧範囲は 1060.8V〜1497.6Vになります。
※2 定格DC電力は製品のDC端子での測定値です。 記載の定格DC電力と初期実効容量は2台までの並列運転時に限られます。
※3 実効容量はFATの際の使用可能容量です。 各案件のCODでの容量についてはCSJにお問合せください。
※4 DC RTEは容量試験実施時に定格DC電力のフルサイクルにより測定されます。詳細についてはCSJにお問い合わせください。