住宅用
ES-T3
製品情報
型名 | ES-T3 | |
---|---|---|
外形寸法W685×H648×D239 mm | ||
質量44 kg(取付金具含まず) | ||
系統連系 出力 |
電気方式単相2 線式(接続は単相3 線式) | |
定 格 出 力5.9 kW | ||
定格出力 ( 蓄電池のみの場合)3.0 kW(ESS-T3S1, ESS-T3M1) |
||
4.0 kW(ESS-T3L1,ESS-T3X1) | ||
定格出力電圧AC202 V± 12 V | ||
定格周波数50 または60 Hz | ||
定格力率逆潮流時:0.95(標準値) | ||
順潮流時:1.00(0.95 以上) | ||
電流歪率総合電流歪率:5 % 以下(定格出力時) | ||
各次電流歪率:3 % 以下(定格出力時) | ||
自立出力 | 電気方式単相3 線式 | |
定 格 出 力5.9 kVA(片相:3.0 kVA) | ||
定格出力 ( 蓄電池のみの場合)4.0 kVA(ESS-T3S1, ESS-T3M1) |
||
5.0 kVA(ESS-T3L1,ESS-T3X1) | ||
定格出力電圧AC202 V ± 12 V / AC101 V ± 6 V | ||
定格周波数50 または60 Hz | ||
インバータ | 変換方式連系運転時:自励式電圧型電流制御方式 | |
自立運転時:自励式電圧型電圧制御方式 | ||
スイッチング方式正弦波PWM 方式 | ||
太陽光発電入力 | 接続方式マルチストリング方式 | |
制御方式最大電力点追従制御(MPPT) | ||
入力回路数4 回路 | ||
開放電圧(接続可能上限値)DC 450V 以下 / 1 回路※1 | ||
短絡電流(接続可能上限値)15A ※1 | ||
MPPT 制御可能電圧範囲DC50 ~ DC425V / 1 回路 | ||
太陽光発電 起動/ 停止 電圧起動時:50V 停止時:30V | ||
最大入力電力2.2kW/1 回路, 8.8kW/4 回路 | ||
最大動作電流(接続可能上限値)13.5A/1 回路※1 | ||
接 続 可 能 容 量2.5kW/1回路 10.0kW/4回路 | ||
変換効率 (系統連系時) |
太陽光( 放電時)95%(定格出力時)※2 | |
蓄 電 池( 放 電 時 )94%(定格出力時) | ||
E V ( 放電時)91%(定格出力時) | ||
定格出力 可能時間 |
系統連系時 (4.9 kWh)88 分 | |
自立出力時 (4.9 kWh)53 分 | ||
系統連系時 (7.4 kWh)135 分 | ||
自立出力時 (7.4 kWh)98 分 | ||
系統連系時 (9.9 kWh)131 分 | ||
自立出力時 (9.9 kWh)109 分 | ||
系統連系時 (14.9 kWh)200 分 | ||
自立出力時 (14.9 kWh)164 分 | ||
絶縁方式非絶縁トランスレス方式 | ||
冷却方式強制空冷方式※3 | ||
不要輻射VCCI class B 準拠※4 | ||
運転時騒音40 dB-A 以下※5 | ||
防 水 防 塵 保 護 等 級IP36,IP46(水抜き穴, 吸排気口を除く場合) | ||
設置環境 | 設置条件屋外, 標高2,000 m 以下 -30 ~ +45 ℃ , 重塩害非対応 | |
※南側設置不可 | ||
動作温度-20 ~ +40 ℃ |
※1 モジュールの温度特性および直並列接続も含めて満足するようにしてください。これらを満足しない太陽光発電パネルは本製品に接続できません。
※2 JIS C 8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※3 動作中はパワーコンディショナ内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離等、設置環境により音の聞こえ方が異なることがあります。
※4 電波障害となる場合がありますので、ラジオ , テレビ , アマチュア無線等の電波を利用する機器とは 3m以上離してください。
※5 JIS C 1509-1で規定する A特性サウンドレベルを示します。製品正面中央から 1m、高さ 1mの距離での測定値です。
ES-T3S1 / ES-T3L1
ES-T3M1 / ES-T3X1
製品情報
型名 | ES-T3S1 / ES-T3L1 | ES-T3M1 / ES-T3X1 | |
---|---|---|---|
外形寸法W540×H418×D230 mm | |||
質量50 kg61 kg | |||
蓄電池公称容量ES-T3S1:4.9kWhES-T3M1:7.4kWh | |||
ES-T3S1+ES-T3L1:9.9kWh | ES-T3M1+ES-T3X1:14.9kWh | ||
蓄電池初期実効容量ESS-T3S1(ES-T3+ES-T3S1):4.2kWhESS-T3M1(ES-T3+ES-T3M1):6.4kWh | |||
ESS-T3L1(ES-T3+ES-T3S1+ES-T3L1):8.6kWh | ESS-T3X1(ES-T3+ES-T3M1+ES-T3X1):12.9kWh | ||
(JEM 1511 による) | (JEM 1511 による) | ||
電池種類リチウムイオン蓄電池 | |||
電池セル定格容量3.75 Ah | |||
電池構成1 モジュールあたり28 直6 並1 モジュールあたり28 直9 並 | |||
全2 モジュール直列構成 | 全2 モジュール直列構成 | ||
蓄電池定格電圧202.7 V | |||
蓄電池定格入力動作電圧範囲168 V ~ 228.2 V | |||
防水防塵保護等級IP31/IP35(屋外設置オプション利用時) | |||
設置環境 | 設置条件標高2,000 m 以下 | ||
室内、-10 ~ +45℃、結露なきこと | |||
屋外※6 ※7、-10 ~ +45℃、重塩害非対応 | |||
動作温度-10 ~ +40℃ |
※6 屋外設置のためには、蓄電池屋外用ケースが必要です。
※7 蓄電池屋外用ケース利用時でも日光が当たる場所には設置できません。
ES-T3V1
ES-T3P1 / ES-T3PL1
製品仕様
型名 | ES-T3V1 | ES-T3P1 | ES-T3PL1 | |
---|---|---|---|---|
外形寸法 | V2HスタンドW520×H1180×D260mmW520×H1180×D260mm(突起物含まず) | |||
(突起部/ 充放電コネクタ含まず) | ||||
V2H ポッド | W170×H430×D173mm(突起物含まず) | |||
質量 | V2Hスタンド | 69 kg | 61 kg | |
V2H ポッド | ー | 6.8 kg | 8.7 kg | |
充放電コネクタケーブル長 | 3.5 m | 7.5 m | ||
充電部(系統連係時) | 電気方式 | 単相2 線式(接続は単相3 線式) | ||
定格電圧 | AC202 V± 12 V | |||
定格周波数 | 50 または60 Hz | |||
出力電力 | 6 kW 未満※8(拡張充電時:最大9.9 kW ※9) | |||
放電部(系統連係時) | 電気方式 | 単相2 線式(接続は単相3 線式) | ||
定格電圧 | AC202 V± 12 V | |||
定格周波数 | 50 または60 Hz | |||
AC出力電力 | 5.9 kW ※10 | |||
放電部(自立出力時) | 電気方式 | 単相3 線式 | ||
定格電圧 | AC202 V± 12 V | |||
定格周波数 | 50 または60 Hz | |||
AC出力電力 | 5.9kVA(片相:3.0 kVA)※10 | |||
車両側電圧範囲 | DC150 V ~ 450 V | |||
冷却方式 | 強制空冷方式(V2H スタンドのみ)※11 | |||
不要輻射 | VCCI class B 準拠※12 | |||
運転時騒音 | 40dB-A 以下※13 | |||
防水防塵保護等級 | IP36,IP46(水抜き穴, 吸排気口を除く場合) | |||
設置環境 | 設置条件 | 屋外, 標高2,000 m以下( -30 ~ +45 ℃, 重塩害非対応) | ||
動作温度 | -20 ~ +40℃ |
※8 機器の入力値のため、実際の充電出力とは異なる場合があります。車両の状態(車種、充電率)、契約電力等により異なる場合があります。
※9 車両の状態(車種、充電率)、蓄電池の有無、太陽光の発電電力等によって異なる場合があります。
※10 車両の状態(車種、充電率)よって異なる場合があります。
※11 動作中はV2Hスタンド内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離等、設置環境により音の聞こえ方が異なることがあります。
※12 電波障害となる場合がありますので、ラジオ , テレビ , アマチュア無線等の電波を利用する機器とは 3m以上離してください。
※13 JIS C 1509-1で規定する A特性サウンドレベルを示します。製品正面中央から 1m、高さ 1mの距離での測定値です。
ES-R6
製品情報
型名 | ES-R6 | |
---|---|---|
外形寸法 | W170×H140×D23 mm | |
質量 | 320 g | |
設置環境 | 設置条件 | 室内(0 ~ +40 ℃ , 結露なきこと) |
動作温度 | 0 ~ +40 ℃ |