住宅用
蓄電池ユニット
データ収集装置
軽量化、高い拡張性
基本5kWhから10kWh,15kWhへ
容量拡張可能
遠隔出力制御可能
スマホアプリで接続可能
LUNA2000シリーズ蓄電池ユニット
型名 | LUNA2000 シリーズ *1 | ||
---|---|---|---|
容量(初期実効容量) | 5kWh(4.7kWh) | 10kWh(9.5kWh) | 15kWh(14.3kWh) |
外形寸法(mm) | W670×H650×D150 | W670×H1010×D150 | W670×H1370×D150 |
質量(地面設置ベース含む) | 63.8 kg | 113.8 kg | 163.8 kg |
使用環境温度範囲 | -20℃~ + 55℃ | ||
入出力定格電力 | 1.5kW | 3.0kW | 4.5kW |
入出力最大電流 | 4.5A | 9.0A | 13.5A |
PV充電時間 | 約3.3時間 | ||
AC充電時間 | 約3.3時間 | 約5時間 | 約7.5時間 |
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) | ||
防水防塵保護等級(JIS) | IP 65 | ||
設置場所 | 屋内、屋外※2 |
※1 本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナSUN2000-4.95KTL-JPL1に対応した仕様になっています。
※2 重塩害地域においては、屋内設置としてください。
SmartLogger データ収集装置
型名 | 3000A Lite版 |
---|---|
通信ポート | WAN・LAN・RS485・デジタル/アナログ/アウトプット |
通信方式 | イーサネット・RS485 |
APP | SUN2000 APP / FusionSolarAPP |
電源 | 100 ~240 Vac, 50/60 Hz |
消費電力 | 通常8 W(最大15 W) |
使用環境温度 | -40℃ ~ 60℃ |
外形寸法(mm) | W 225 ×H 160 ×D 44(取付金具とアンテナ含まず) | 質量 | 2 kg |
防水防塵保護等級(JIS) | IP20 |
遠隔出力制御機能 | 〇 ※1 |
※1 遠隔出力制御機能に対応するには、インターネットの接続環境等をお客様側でご用意いただく必要がございます。通信費はお客様負担となります。