産業用
完全自家消費、シンプル&高効率に実現する次世代システム
完全自家消費専用パワーコンディショナ
■低圧受電から高圧受電施設までの自家消費型太陽光発電に最適
■オムロン独自の制御技術で消費電力に合わせて99%程度の高精度で無駄なく負荷追従
形名 | KPW-A55-2PJ4 ※1 | KPW-A55-2J4 | |
---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | ||
直流入力 | 定格出力電圧 | DC320V | |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V | ||
最大許容短絡電流 | 4回路:DC50A(1回路 DC12.5A) 3回路 ※2:DC45A(1回路 DC15A) | ||
最大動作入力電流 | 4回路:DC44A(1回路 DC11A) 3回路 ※2:DC33A(1回路 DC11A) | ||
交流出力 | 入力回路数 | 4回路(1MPPT) | |
定格容量 | 5.5kW(力率0.95/1.0時) | ||
定格交流出力電圧 | AC202 ±12V | ||
電力変換効率 | 96%(JIS C 8961準拠) | ||
定格力率 | 1.0 | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
自立運転時の定格容量(電圧) | 1.5kVA(AC101V) | ||
外形寸法(mm) | W450×H484×D232 | ||
質 量 | 本体:約20kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
保護構造 | I P 55 | ||
使用周囲温度 | -20~50℃ | ||
使用周囲湿度 | 25~95 %RH(ただし、結露および氷結なきこと | ||
設置環境※3 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外または屋内設置 |
※1 外部入出力端子、系統電力計測CT入力があります。 システム構成によって使い分けてください。
※2「 最大短絡電流値」と「最大動作電流値」の両方を満足するようシステムを設計してください。
※3 直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認してください。
完全自家消費専用ゲートウェイボックス
■ゲートウェイボックスによる遠隔監視システム/エラーの緊急度に応じたメール通知設定
■異常の履歴が遠隔で分かるため、保守工数の削減
型 名 | KP-GWSC-A | KP-GWSC-A-1 ※4 |
---|---|---|
機 能 | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 | |
ボックス内蔵品 | 太陽光発電システム用ゲートウェイ(KP-GWPV-A)、電力計測ユニット(KP-GWAP-MU)、LTEルータ、サーキットプロテクタ | 太陽光発電システム用ゲートウェイ(KP-GWPV-A)、LTEルータ、サーキットプロテクタ |
パワーコンディショナ接続台数 | 最大12台 | |
通 信 | FDD-LTE[NTTドコモ10年分通信費用は製品代金に含まれます] | |
動作電源 | 単相三線 AC100/200V(50/60Hz) | 単相二線 AC100V(50/60Hz) |
外形寸法 (mm) | W300×H400×D165(突起部分含めず) | |
質 量 | 約5.5kg | |
保護構造 | IP65相当 | |
使用温度湿度範囲 | -20~+50 ℃、RH25~85 %(結露および氷結なきこと) | |
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外または屋内設置 |
※4 専用保護継電器を使用する場合、および自家消費用ゲートウェイボックスとキュービクル内に設置するCTとの距離が30m以上離れる場合にご使用ください。
完全自家消費専用保護継電器
■一体型保護継電器で必要機器が最小限で構成可能
■RPR、OVGR 、計測機、バックアップ電源の4つの機能を1つの保護継電器に実装
型 名 | KP-PRRV-CPC | |
---|---|---|
機 種 | OVGR(64)+RPR(67P) | |
準拠規格 | JEC 2500 | |
保護要素 | 地絡過電圧(OVGR) | 逆電力(RPR) |
定格制御電源 | AC/DC110V | |
定格入力 | ZPD ※5(一次側電圧):3810V ZPD ※5(二次側電圧):7.6V |
専用CT入力 定格5ACTの二次側を入力 |
動作値整定範囲 | 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5- 15-20-25-30%-ロック(16Tap) |
0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10%-ロック(16Tap) |
動作時間整定範囲 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9- 1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap) |
0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap) |
トリップ出力 | OVGR(自動復帰用:) 1a接点/OVGR(手動復帰用:) 1a接点 RPR:1a接点+Tr出力/自己診断:Tr出力 |
|
バックアップ時間 | 電断後、最大3秒 (5秒整定時は別途UPS等でのバックアップをお願いします) | |
復帰方式 | 手動復帰/自動復帰 | 自動復帰 |
外形寸法(mm) | W138×H149×D69.5 | |
質 量 | 0.8kg以下(本体のみ) | |
使用周囲温度 | -25~+65 ℃(ただし結露、氷結のない状態) | |
使用周囲湿度 | 85 %RH以下(ただし結露、氷結のない状態) |
※5 ZPD(VOC-1MS2-1)は別売品です。