住宅用
蓄電池が停電を検知、
自動で非常用モードに切替
型式 | CSXH56G3-B058A | ||
---|---|---|---|
電池容量 | 5.8 kWh (蓄電池1台) | ||
寸法 (W/H/D) | 本体 | 749㎜ x 1627㎜ x 289㎜ | |
重量 | 本体 | 157.2kg (PCS:31kg+蓄電池:72.2kg+筐体:54kg) | |
太陽光発電入力 | ストリング数(MPP入力数) | 3 回路 | |
定格入力電圧 | DC330V | ||
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | ||
MPPT 制御可能電圧範囲 | DC70~450V | ||
最大入力電流 | 14A / 回路 | ||
最大短絡電流 | 16A / 回路 | ||
定格変換効率(DC→AC) | 96.0 % (JIS C 8901) | ||
使用環境温度範囲 | -10 ~ +55℃ | ||
騒音 | 40dB以下 | ||
絶縁方式 | 非絶縁(トランスレス) | ||
冷却方式 | 内部ファン | ||
防塵防水保護レベル | IP65(PCS,蓄電池) | ||
設置場所 | 屋内外 | ||
出力 (AC:連系運転時) |
電気方式 | 単相3線式 | |
定格出力・力率 | 5.6 kW(力率0.95) / 5.9kW (力率1.00) | ||
定格出力電圧 | 202 V | ||
定格出力電流 | 29.2 A | ||
出力 (AC:自立運転時) |
電気方式 | 単相 3線式 | |
変換方式 | 電圧型電圧制御方式 | ||
最大出力 | 5.9 kVA | ||
定格出力電圧 | 202 V / 101 V | ||
商品概要 | 停電時電力供給 | 全負荷 / 特定負荷(自動切替盤・必須品) | |
保証 | 15年(PCS, 蓄電池) | ||
塩害対応 | 重塩害地域への設置不可 | ||
外部通信 | 室内リモコン | カラー操作パネル(付属品) | |
CT | CTセンサー(付属品) | ||
Pocket LAN | ネットワーク接続(必須品) / Cloud Web・APP 監視 | ||
Data Hub | 出力制御(必須品) | ||
システム機器 | パワーコンディショナ | CSXH56G3A | |
本体筐体(システム型式) | CSXH56G3-B058A | ||
本体蓄電池 | T-BAT H5.8 | ||
ポケットLAN | CSXH-Pocket LAN 2.0 | ||
データハブ | CSX-Datahub1000 | ||
電源切替BOX (75A) | FPCD-DS73M7 |