住宅用
CSTHシリーズ
型名 | CSTH55GSF | CSTH99GSF | |
---|---|---|---|
外形寸法 | W445 × H698 × D198 mm(W445 × H781 × D205 mm(壁掛けアングル込み)) | ||
質量 | 30 kg | 33 kg | |
ストリング数(MPPT入力数) | 3 | 5 | |
定格変換効率 ※1 | 96.0% | ||
使用環境温度範囲 | -20~+45 ℃ ※2 | ||
騒音( 定格) ※3 | 40dB以下 | ||
絶縁方式 | 非絶縁(トランスレス) | ||
冷却方法 | 内部ファン | ||
防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 | ||
設置場所 | 屋内外 | ||
出力(AC:連系運転時) | 電気方式 | 単相3線式 | |
定格出力 ※4 | 5.5 kW | 9.9 kW | |
定格出力電圧 | 202 V | ||
定格出力電流 | 27.5 A | 49.5 A | |
定格出力時力率 | 0.95 ※5 | ||
出力(AC:連系運転時) | 電気方式 | 単相3線式 | |
変換方式 | 電圧型電圧制御方式 | ||
最大出力 | 5.5 kVA ※6 | ||
定格出力電圧 | 202 V/101 V |
※1 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率。
※2 周囲温度が高いと温度上昇抑制が働き、出力が抑制されます。
※3 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定。
※4 全てのストリングを使用した場合の値。
※5 自動力率切替(順潮流時には、力率1.0に自動切替えをして内部損失を減少させています。)