住宅用
屋内でも気にならない静音設計
パワーコンディショナ
型名 | CSR40N1D | CSR55N1D |
---|---|---|
定格出力電力 | 4.0 kW | 5.5 kW |
電力変換効率 | 96.5 % | 96.0 % |
最大入力電圧 | DC 450 V | |
入力運転電圧範囲 | DC 50~450 V | |
最大動作入力電流 | 30 A | 40 A |
入力回路数 | 1回路 | |
定格出力電圧 | AC 202 V 50/60 Hz 単相2線式(単相3線式配電線に連系) | |
自立運転機能 | ○ | |
多数台連系認証 | ○ | |
FRT要件 | ○ | |
出力制御機能 | ○※1 | |
動作温度範囲 | -10~+40 ℃ | |
外形寸法(mm) | W 460 × H 280 × D 155 | W 550 × H 280 × D 171 |
質量 | 約16 kg | 約19.6 kg |
※1 遠隔出力制御機能に対応するには、別途、遠隔出力制御指示機能を有するモニタの設置及びインターネットの接続環境等をお客様側でご用意いただく必要がございます。
接続箱 ※CSRおよびCSPシリーズ 屋内設置タイプオプション
型名 | KTN-CBS4C-R12C |
---|---|
定格電圧 | 300V |
最大入力電圧 | 450V |
回路数 | 最大4回路 |
定格入力電流 (1回路あたり) |
12A/周囲温度40℃、10A/周囲温度50℃ |
本体材質 | 耐候性樹脂 |
機能 | 逆流防止ダイオード、サージアブソーバ内蔵 |
外形寸法 | W220 × H290 × D115mm |
質量 | 1.9kg |
設置場所 | 屋外/屋内 |
昇圧ユニット ※CSRシリーズ 屋内設置タイプオプション
型名 | KP-ST3-1B |
---|---|
定格電圧 | DC200V |
入力運転電圧範囲 | DC40~330V |
入力回路数 | 1回路 |
昇圧比 | 最大8倍 |
電圧変換効率 | 97%以上(200V入力、250V出力、500W出力時) |
外形寸法 | W177 × H293 × D124mm |
質量 | 3.7kg(本体)、0.5kg(取付金具) |
設置場所 | 屋外/屋内 |