住宅用
海岸より500m以上なら沖縄でも設置可能
型名 | CSR48G4F | CSR56G4F |
---|---|---|
定格出力電力 | 4.8 kW | 5.6 kW |
電力変換効率 | 96.0%(入力電圧320 V時) | |
最大入力電圧 | DC 450 V | |
入力運転電圧範囲 | DC 50~450 V | |
最大動作入力電流 | 最大11 A/回路 | |
入力回路数 | マルチストリングス 4回路 | |
定格出力電圧 | AC 202 V 50/60 Hz 単相2線式(単相3線式配電線に連系) | |
定格力率 | 0.95 | |
自立運転機能 | ○ | |
多数台連系認証 | ○ | |
FRT要件 | ○ | |
出力制御機能 | ○※1 | |
動作温度範囲 | -20~+50 ℃ | |
防水防塵仕様 | IP55(配線部及び水抜き孔を除く) | |
外形寸法(mm) | W 450 × H 562 × D 232 | |
質量 | 約22.5 kg |
※1 遠隔出力制御機能に対応するには、別途、遠隔出力制御指示機能を有するモニタの設置及びインターネットの接続環境等をお客様側でご用意いただく必要がございます。